
铝滑槽规格参数表:
| 序号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 线密度(kg/m) |
| 1 | 100 | 25 | 3.8 | 50 | 20 | 1.787 |
| 2 | 68 | 20 | 3.5 | 32 | 12 | 1.15 |
| 3 | 29 | 19 | 1.5 | 20 | 8.5 | 0.327 |
| 4 | 50 | 12 | 3 | 19 | 9 | 0.884 |
| 5 | 80 | 18 | 4 | 40 | 20 | 1.256 |
| 6 | 70 | 18 | 2.8 | 29 | 13 | 0.818 |
| 7 | 70 | 18 | 1.5 | 29 | 14 | 0.532 |
| 8 | 98 | 22.6 | 2.9 | 35 | 18 | 1.262 |
| 9 | 60 | 13 | 1.8 | 23.5 | 12 | 0.507 |
| 10 | 64 | 13 | 2.3 | 23.5 | 10 | 0.609 |
| 11 | 85 | 22.5 | 2.8 | 31.1 | 18 | 1.071 |
| 12 | 63 | 14 | 1.8 | 24.5 | 12.2 | 0.533 |
| 13 | 68 | 18 | 3.5 | 30 | 13 | 1.15 |
| 14 | 53.5 | 17 | 2.5 | 30 | 12 | 0.704 |
| 15 | 70 | 18 | 2.8 | 29 | 13 | 0.821 |
| 16 | 70 | 18 | 1.5 | 29 | 14 | 0.534 |
| 17 | 100 | 25 | 2.6 | 48.4 | 24 | 1.238 |
| 18 | 58 | 11 | 1.5 | 0.313 | ||
| 19 | 100 | 50 | 8 | 3.974 | ||
| 21 | 90 | 35 | 7.486 | |||
| 22 | 90 | 35 | 6.325 |
| 资料认证: |
|
||
| 企业名称: | 徐州财华铝业有限公司 | 营业场所: | 徐州市云龙区中茵商业广场5号楼1-626室 |
| 统一信用代码: | 913203007448484509 | 法人: | 毕祥胜 |
| 经营范围: | 铝制品加工、销售;五金、交电、金属材料、化工产品(危险品除外)、办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||