梅花铝管规格参数表:
型号 | A | B | C | D | E | F | J | K | L | 米重kg/m | 面积 | 周长 |
DH-15030 | 150 | 30 | 11.6 | 16.5 | 1.6 | 15 | 30 | 9.1 | 2.2 | 3.763 | 1388.45 | 1170.871 |
YH-4500A | 90 | 45 | 20.4 | 22.5 | 22.5 | 45 | 10.2 | 2 | 3.536 | 1300.04 | 378.98 | |
DH-1206003 | 120 | 50 | 30 | |||||||||
YH-9090 | 90 | 90 | 22.5 | 45 | 24.6 | 5.729 | 2106.3 | 771.83 | ||||
YH-8040 | 80 | 40 | 16 | 24 | 20 | 40 | 3.64 | 1347.39 | 497.83 | |||
PS4040 | 40 | 40 | 20.5 | 30 | 2.7 | 1.799 | 661.51 | 346.2 | ||||
YH-30*30 | 30 | 40 | 11.4 | 16.8 | 11.4 | 0.825 | 304.43 | 315.58 | ||||
YH-60*30 | 60 | 30 | 11.4 | 16.8 | 11.4 | 30 | 1.514 | 558.67 | 534.948 |
资料认证: |
|
||
企业名称: | 徐州财华铝业有限公司 | 营业场所: | 徐州市云龙区中茵商业广场5号楼1-626室 |
统一信用代码: | 913203007448484509 | 法人: | 毕祥胜 |
经营范围: | 铝制品加工、销售;五金、交电、金属材料、化工产品(危险品除外)、办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |