
 
                | 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | 执行标准 | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||||
| 热处理不可强化板带材 | 1、3、8系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91 | 
| 1.1~2.0 2.1~4. 0 4.0~150 | 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | ||||
| 5系 | O、F、H111、H112、H12、H14、H16、H18、H19、H32、H34、H36、H38、H321 | 0.2~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.0~150 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | GB/T3880 | |
| 热处理可强化板材 | 2、6、7系 | O、F、H111、H112、T3、T4、T6、T7 | 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~200 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 | 2000~10000 | GB/T3880 | 
| T351、T451、T651、T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 | ||
| 钎接用板材 | LQ1、LQ2、LQ3 | O、H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 | 
| 花纹板 | 1、3、5系 | O、H22、H24、H26 | 底板厚1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 | 
| 幕墙板 | 1、3系和5005、5052 | O、H14、H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 | 
厚度:500mm左右
    宽度:小于等于1000mm
    长度:小于等于1000mm  
 
                | 资料认证: |  | ||
| 企业名称: | 重庆西重特种铝业有限公司 | 营业场所: | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道82号E幢 | 
| 统一信用代码: | 91500107795884830G | 法人: | 韩正东 | 
| 经营范围: | 加工、制造、销售:铝制品、包装箱;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口项目);销售:异型铝合金管。**[法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应经许可审批的凭有效的许可文件核定的范围、期限从业] | ||