九商云汇 有色价格 上海期货

上海期货

上海期货

名称 开盘 最低 最高 收盘 结算价 涨跌 日期
沪铜当月2306 66720 65820 66790 65970 66050 -130 06-05
沪铜三月2308 66390 65420 66520 65580 65820 -190 06-05
沪铝当月2306 18790 18270 18790 18305 18415 -280 06-05
沪铝三月2308 18280 17800 18330 17850 18035 -340 06-05
沪锌当月2306 19520 19170 19605 19210 19315 -160 06-05
沪锌三月2308 19215 18860 19335 18895 19075 -180 06-05
沪铅当月2306 15085 15040 15100 15080 15075 +20 06-05
沪铅三月2308 15065 15015 15100 15055 15055 +5 06-05
沪镍当月2306 165500 161000 165600 162680 162700 -2680 06-05
沪镍三月2308 160090 153660 160090 155110 156370 -3330 06-05
沪锡当月2306 210710 205760 211950 206750 207940 -2590 06-05
沪锡三月2308 210930 206010 212430 207190 208740 -2580 06-05

上海期货历史数据查询