九商云汇 有色价格 上海期货

上海期货

上海期货

名称 开盘 最低 最高 收盘 结算价 涨跌 日期
沪铜当月2306 66850 66840 67290 67290 67060 +430 06-09
沪铜三月2308 66470 66430 66940 66910 66690 +350 06-09
沪铝当月2306 18540 18540 18715 18710 18645 +230 06-09
沪铝三月2308 17995 17970 18205 18180 18105 +265 06-09
沪锌当月2306 19940 19940 20175 20150 20095 +225 06-09
沪锌三月2308 19625 19560 19800 19790 19705 +205 06-09
沪铅当月2306 15170 15155 15180 15180 15160 0 06-09
沪铅三月2308 15120 15120 15175 15165 15155 0 06-09
沪镍当月2306 164880 162330 167000 166420 165530 +1160 06-09
沪镍三月2308 156950 154300 159000 159000 156620 +1780 06-09
沪锡当月2306 208400 207400 214730 214000 211970 +6950 06-09
沪锡三月2308 207250 207250 215190 214960 211440 +7190 06-09

上海期货历史数据查询